Projektauswahl
Ob Eigendevelopment oder zentrale Schnittstelle bei Projekten im CEE/SEE-Raum: Unser internationales Spezialwissen in Entwicklung, Sanierung, Liquidation oder auch Finanzierung und Investment überzeugt seit rund einem Vierteljahrhundert.
Unsere Erfahrung
für Ihren Erfolg.
Gerne beraten und unterstützen
wir Sie bei Ihren Immobilienprojekten.
Projektauswahl
Ob Eigendevelopment oder zentrale Schnittstelle bei Projekten im CEE/SEE-Raum: Unser internationales Spezialwissen in Entwicklung, Sanierung, Liquidation oder auch Finanzierung und Investment überzeugt seit rund einem Vierteljahrhundert.
Unsere Erfahrung für Ihren Erfolg.
Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei Ihren Immobilienprojekten.


Standort: | Siemensstraße 84-89, 93-95 1210 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2018 – 2024 |
BGF: | 50.000 m2 |
Status: | in Bau |
Investitionsvolumen: | 230 Mio. Euro |


Standort: | Siemensstraße 84-89, 93-95, 1210 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2018 – 2024 |
BGF: | 50.000 m2 |
Status: | in Bau |
Investitionsvolumen: | 230 Mio. Euro |


Standort: | 1020 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2004 – 2010 |
BGF: | 60.000+ m2 |


Standort: | 1020 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2004 – 2010 |
BGF: | 60.000+ m2 |


Standort: | 1010 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2007 – 2010 |
BGF: | 11.000 m2 |


Standort: | 1010 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2007 – 2010 |
BGF: | 11.000 m2 |


Standort: | 1010 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2007 – 2010 |
BGF: | 7800 m2 |


Standort: | 1010 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2007 – 2010 |
BGF: | 7800 m2 |


Standort: | 1010 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2007 – 2009 |
BGF: | 9.000 m2 |


Standort: | 1010 Wien |
Stadt: | Wien, Österreich |
Jahr: | 2007 – 2009 |
BGF: | 9.000 m2 |


Standort: | Flughafen Wien |
Stadt: | Schwechat, Österreich |
Jahr: | 2007 |
BGF: | 25.000 m2 |


Standort: | Flughafen Wien |
Stadt: | Schwechat, Österreich |
Jahr: | 2007 |
BGF: | 25.000 m2 |


Standort: | Velden |
Stadt: | Velden, Österreich |
Jahr: | 2016 – 2018 |
BGF: | 2.000 m2 |


Standort: | Velden |
Stadt: | Velden, Österreich |
Jahr: | 2016 – 2018 |
BGF: | 2000 m2 |